ク ラ ブ 案 内
郡山市内にはどのようなバドミントンクラブがあるのだろうかと、クラブを探している方のための案内です。
如何に挙げてたクラブは、長年に渡り活躍しているクラブです。
当協会としてはできるだけ多くのクラブを把握したいと考えておりますが、クラブは流動的であり、いろいろなクラブが絶えず生まれ、かつ、解散しています。
そのような訳で、 残念ながら当協会が郡山市のすべてのクラブを完璧に把握している訳ではありません。
その点ご承知置きください。
できれば、最寄りの公民館、体育館等にもお問い合わせ頂きたいと思います。
アイドルレディース
代 表 者 | : | 樋口 博子(ひぐち ひろこ) 電話 090-5350-9230 |
練習日と場所 | : | 毎週木曜日 午前9時30分~12時 富久山総合学習センタ(別名サンライフ郡山) |
会 員 | : | 女性18名、男性0名 (年齢層 45歳~68歳) |
入会条件その他 | : | 入会金500円、会費月1000円、女性で年齢はといません。 初心者か歓迎します。(平成19年10月27日更新) |
ロイヤルクラブ
代 表 者 | : | 桑田 広二(くわた ひろじ) 電話 024-944-9844 |
練習日と場所 | : | 毎週土曜日 午後6時~9時 サンライフ郡山体育館 |
会 員 | : | 女性10名、男性12名 (年齢層 18歳~54歳) |
入会条件その他 | : | 会員の他ゲスト会員として登録している方、合計50名近くいます。 そんなことで一般の参加は不可です。 |
郡山ポピー・バドミントンクラブ
代 表 者 | : | 柏原 明子(かしわばら あきこ) 電話 024-932-4196 |
練習日と場所 | : | 毎週水曜日 午前10時~午後3時 主にサンフレシュ郡山体育館 |
会 員 | : | 女性60名、男性0名 (年齢層 31歳~72歳) |
入会条件その他 | : | 会費は、6ヶ月3000円で入会金はありません 入会条件は会費を払える事とバドミントンがしたい事。 月、火、金も好きな人が集まって練習しています。 そのうちのどれかに来れれば、定例の日の出席には特にこだわりません。 試合を目指して頑張りたい方も楽しみたい方も歓迎します。 |
チャレンジャー・バドミンントンクラブ (2021/01/12更新)
代 表 者 | : | 星 光昭(ほしてるあき) 電話 090-8926-1844 |
練習日と場所 | : | 毎週火曜日 午後7時~9時 片平体育館 毎週土曜日 午後7時~9時 片平ふれあいセンタ大ホール |
会 員 | : | 女性7名、男性13名 (年齢層 19歳~63歳) |
入会条件その他 | : | 年会費8000円(前後期分納可)ゲストは1回300円で参加できます。 初心者歓迎 |
田村バドミントンクラブ (2019/04/28更新)
代 表 者 | : | 熊田 勝(くまだ まさる) 電話 090-8920-1107 |
練習日と場所 | : | 毎週木曜日 午後6時30分~9時 郡山市立田村公民館ほか |
会 員 | : | 女性7名、男性12名 (年齢層 20歳~65歳) |
入会条件 | : | 郡山市田村町に在住または在勤している人。 もしくは当クラブの活動趣旨に賛同する方(=バドミントンをやりたい方) ※スポーツ安全保険への加入が必要となる場合があります。 |
入会金/会費 | : | 入会金1,000円、年会費6,000円(前期(4~9月)・後期(10月~3月)各3,000円。年度途中からの入部については割引あり)。ビジターさんは1回300円。 |
PR/コメント | : | ホームページhttps://tamurabc.web.fc2.com/ または「田村バドミントンクラブ 郡山市」で検索 |
ウイニングシャトル (2024/12/05更新)
代 表 者 | : | 鈴木 英俊(すずき ひでとし) 電話 090-7073-7023 |
練習日と場所 | : | 毎週水曜日 午後7時~9時半 大槻中学校体育館 |
会 員 | : | 女性13名、男性10名 (年齢層 19歳~65歳) |
入会条件 | : | 成人男女(学生は基本的に不可)、スポーツ保険に加入すること |
入会金/会費 | : | スポーツ保険代+月1000円(又は半年5000円) |
PR/コメント | : | 準会員は1回500円で参加できます。 年齢層が広く、健康のためにやりたい人、楽しくバドをしたい人、上手くなりたい人、色々な方がいます。 |
ガーリック (2018/01/01更新)
代 表 者 | : | 室井 明美(むろい あけみ) 電話 024-923-5183 |
練習日と場所 | : | 毎週金曜日 午前9時~12時 |
会 員 | : | 女性25名、男性5名 (年齢層 30歳~70歳) |
入会条件その他 | : | 発足から30年が過ぎました。 年齢層は、年々上がる一方ですが、毎週楽しく活動しています。 会員過多の為、現在のところ新会員の募集は特に行っておりません。 |
フレームズ (2021/01/08更新)
代 表 者 | : | 鈴木 智子(すずき ともこ) 電話 090-3640-5350 |
練習日と場所 | : | 西田ふれあいセンター大ホール 日曜日を主に、月3回、毎月の練習日を指定 午後6時~午後9時。 会場の都合により曜日が変更になるときもあります。 |
会 員 | : | 女性9名 男性10名(年齢層 10代~60代) |
入会条件その他 | : | 見学や、ビジターの参加は随時受け付けています。 参加のビジターのかたには一回200円、会員は一回100円をシャトル代としていただきます。 中学生・高校生の参加もお待ちしています。 詳しくは代表までご連絡ください。 |
KBC (令和3年3月20日更新)
代 表 者 | : | 若宮 仁(わかみやひとし) 電話 090-2604-2706 |
練習日と場所 | : | 毎週水曜日 午後7時~9時 開成小学校体育館 |
会 員 | : | 女性10名、男性10名 (年齢層 30歳~60歳) |
入会条件その他 | : | 年会費2000、練習一回あたり100円、会員と楽しくできる方。 |
B-フレンズ (平成25年5月30日更新)
代 表 者 | : | 上村 順一( ) 電話 090-6266-9433 |
練習日と場所 | : | 毎週火曜日 午後7時~9時 郡山第三中学校 毎週木曜日 午後7時~9時 薫小学校 |
会 員 | : | 女性5名、男性5名 (年齢層 17歳~46歳) |
入会条件その他 | : | 入会金2000、スポーツ安全保険料 1500 *B-フレンズに入会でなく、バドミントンの練習に参加するだけでも歓迎です。 ただし郡山市立学校施設使用の為、決りを守ってもらえないときは出入り禁止にします。 |
COLORS(令和4年4月30日更新)
代 表 者 | : | 遠藤 清子(えんどう きよこ) 電話 090-4046-0664 |
練習日と場所 | : | 毎週火曜日と水曜日 午後12時~17時 サンフレッシュ・東部体育館 |
会 員 | : | 女性24名(27歳~74歳) |
入会条件その他 | : | 12~15時:100円とシャトル1個、15時から:100円 普段の活動:女性10名位・男性10名位(定年退職された方多数、若い男性定休日で参加) 和気あいあいと楽しく汗をかいています |
ワンポイント郡山
代 表 者 | : | 斎藤 雅子(さいとう まさこ) 電話 024-952-6460 |
練習日と場所 | : | 毎週火曜日 午前、午後 サンフレシュ郡山体育館 |
会 員 | : | 女性20名、男性0名 (年齢層 23歳~47歳) |
入会条件その他 | : | 入会金、月会費はありません。 仕事をしている人も多く、練習に参加した日にシャトル代のみ300円です。 独身、既婚を問わずバドミントン経験者の女性。 |
セブンシャトル (2024/12/05更新)
代 表 者 | : | 笠間 秀一(かさま しゅういち) 電話 |
練習日と場所 | : | 水曜日 市内のいずれかの体育館 |
会 員 | : | 女性10名、男性20名 (年齢層 20歳~48歳) |
入会条件 | : | バドミントンが好きな人であればどなたでも |
入会金/会費 | : | 1回毎に参加費500円 |
PR/コメント | : | ホームページhttps://sevenshuttle.jimdosite.com/ |
ピエロクラブ
代 表 者 | : | 橋本 盛江(はしもと もりえ) 電話 024-971-3879 |
練習日と場所 | : | 水曜又は金曜日 午後7時~9時 市内各体育館 |
会 員 | : | 女性7名、男性15名 (年齢層 19歳~62歳) |
入会条件その他 | : | 前期(4~9月)3500円、後期(10~3月)4000円 |
花かつみバドミントンクラブ
代 表 者 | : | 水野 久美子(みずの くみこ) 電話 024-932-4278 |
練習日と場所 | : | 毎週水曜日 午前9時30分~12時 富久山公民館体育館 |
会 員 | : | 女性17名、男性2名 (年齢層 48歳~76歳) |
入会条件その他 | : | 入会金1000円,毎月1000円(シャトル代) |
ホワイトシャトル
代 表 者 | : | 杉田 秀一(すぎた ひでかず) 電話 024-942-6003 |
練習日と場所 | : | 毎週木曜日 午後6時~9時 富久山総合学習センタ(別名サンライフ郡山) |
会 員 | : | 女性5名、男性8名 (年齢層 40歳~60歳) |
入会条件その他 | : | 月会費:1000円 中高年のバドミントン講習会から立ち上げて今年で12年目です。 健康のため楽しく続けております。 新会員の募集は特におこなっておりません。 |
シャトルマスター (2011/01/03更新)
代 表 者 | : | 関根 秀行(せきね ひでゆき) 電話 090-9740-9406 |
練習日と場所 | : | 毎週月曜日 午後7時~ |
会 員 | : | 女性6名、男性8名 (年齢層 24歳~35歳) |
入会条件 | : | 一般常識のある方、礼儀・言葉使いを心得ている方 バドミントンの最低限の基礎が出来ている方 |
入会金/会費 | : | 体育館使用料100円、シャトル代、なくなり次第 |
PR/コメント | : | 若い年齢層ですので、すぐに溶け込めますよ。 入会をお待ちしております。 |
ファミリーシャトル (2011/01/03更新)
代 表 者 | : | 増子 邦彦(ましこ くにひこ) 電話 024-944-5440 |
練習日と場所 | : | 毎週火曜日 東部体育館 |
会 員 | : | 女性 名、男性 名 (年齢層 19歳~56歳) |
入会条件 | : | 募集はしておりません |
入会金/会費 | : | なし |
PR/コメント | : |
エンジェル (2011/01/03更新)
代 表 者 | : | 猪狩 謙二(いがり けんじ) 電話 090-5234-6831 |
練習日と場所 | : | |
会 員 | : | 女性6名、男性4名 (年齢層 19歳~46歳) |
入会条件 | : | なし |
入会金/会費 | : | なし |
PR/コメント | : |
富久山クラブ (2011/01/03更新)
代 表 者 | : | 佐藤 良雄(さとう よしお) 電話 090-1068-0761 |
練習日と場所 | : | 毎週、火・木曜日 行健中学校体育館 |
会 員 | : | 女性15名、男性15名 (年齢層 20歳~60歳) |
入会条件 | : | 成人 |
入会金/会費 | : | 半年4,000円 又は 1回400円 |
PR/コメント | : |
そのほか
郡山市の大会に参加してくださっているクラブには、ほかにも以下のような沢山のクラブがあります。今後は時間を掛け、以下のクラブの皆さんにご了解を得ながら、この「クラブ案内」にそれぞれのクラブの詳細を掲載できるよう努力し、クラブを求めている方々の要望にお応えしていきたいと思っております。
郡山バドミントン協会事務局
○ GTクラブ
○ シャトルズ
○ ネットイン
○ スマイルシャトル
○ バド1クラブ
○ クラブMHK
○ 安積クラブ
○ エンジョイ倶楽部
○ 木曜クラブ
○ ぶんぶん
○ ブラック
○ パワーズ
○ ビーダインズ
○ マイクロハード
○ ピオニーズ
○ シャトルエース
○ T.B.C
○ ひよこ
○ 秋桜(コスモス)クラブ